相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 通径 | 公称流量 | 过滤精度 | 公称压力 | 压力损失 | 发讯器过滤 | 连接方式 | 滤芯型号 |
ZU-H10×# | 15 | 10 | 0.08 | HX-10×# | ||||
ZU-H25×# | 15 | 25 | 1 | 0.08 | 螺纹 | HX-25×# | ||
ZU-H40×# | 40 | 40 | 3 | 0.1 | DC: | HX-40×# | ||
ZU-H63×# | 40 | 63 | 5 | 0.1 | 24V/48W | HX-63×# | ||
ZU-H100×# | 40 | 100 | 10 | 32 | 0.1 0.35 | AC: | HX-100×# | |
ZU-H160×# | 32 | 160 | 20 | 0.15 | 22V/50W | HX-160×# | ||
ZU-H250×# | 40 | 250 | 30 | 0.15 | 法兰 | HX-250×# | ||
ZU-H400×# | 50 | 400 | 40 | 0.2 | HX-400×# | |||
ZU-H630×# | 55 | 630 | 0.2 | HX-630×# |
产品咨询